Aguarde...

Pagamento de Fornecedores

Os filtros desejados
Resultado da busca
NFs Associadas PagasData de Pagament.ProcessoBeneficiárioNF/RecPar- celaValor BrutoValor LíquidoValor INSSValor ISSValor ReceitaValor MultaValor Outros Descontos
01/07/2025PROAD-5245-2022 E PROAD-3745-2025TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELLI EPP (03.399.966/0001-31)2025000000001931R$ 26.297,23R$ 14.759,58R$ 920,40R$ 0,00R$ 2.485,09R$ 0,00R$ 8.132,16
01/07/2025AVANTT SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRAS EIRELI (10.328.740/0001-05)74521R$ 64.468,04R$ 44.058,63R$ 5.554,22R$ 1.611,70R$ 6.092,23R$ 0,00R$ 7.151,26
01/07/2025TOTALCOB SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (10.398.338/0001-05)137691R$ 161.209,90R$ 110.511,37R$ 15.159,91R$ 7.164,23R$ 9.430,77R$ 0,00R$ 18.943,62
01/07/2025PROAD-846-2023 E PROAD-3814-2025AVANTT SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRAS EIRELI (10.328.740/0001-05)74511R$ 19.193,44R$ 12.514,65R$ 1.640,91R$ 959,67R$ 1.813,78R$ 0,00R$ 2.264,43
02/07/2025TOTALCOB SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI (10.398.338/0001-05)137881R$ 122.863,02R$ 85.265,37R$ 11.291,45R$ 4.235,16R$ 7.187,50R$ 0,00R$ 14.883,54
01/07/2025PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (04.970.088/0001-25)833161R$ 3.748,48R$ 2.816,36R$ 412,31R$ 165,58R$ 354,23R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2025PROAD 741/2021, PROAD 3801/2025URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A (75.076.836/0001-79)620251R$ 4.664,05R$ 4.223,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 440,75R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2025PROAD-2686-2025 EPROAD-3838-2025TECNOPORT TECNOLOGIA EM PORTAS AUTOMÁTICAS (00.942.450/0001-01)25731R$ 2.640,00R$ 2.387,56R$ 55,00R$ 25,00R$ 172,44R$ 0,00R$ 0,00
02/07/2025PROAD-4789-2023 E PROAD-3802-2025ATENAS ELEVADORES LTDA. (10.658.360/0001-39)17341R$ 367,57R$ 292,40R$ 40,43R$ 0,00R$ 34,74R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2025PROAD-3845-2025 E PROAD-3054-2022VIPTECH DESENV. DE PROGRAMAS LTDA (22.823.882/0001-28)486191R$ 167,34R$ 143,16R$ 0,00R$ 8,37R$ 15,81R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2025PROAD-6856-2024 E PROAD-3820-2025GZB ZONTA LTDA (51.940.756/0001-51)3571R$ 410,40R$ 410,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
02/07/2025COSTA E GONÇALVES EDIFICAÇÕES LTDA. (40.566.362/0001-69)4771R$ 4.731,72R$ 4.120,96R$ 192,00R$ 141,95R$ 276,81R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2025PROAD 1422/2025, PROAD 3563/2025CREA-PR - CONSELHO REG DE ENG, E AGRON. DO EST. DO PR (76.639.384/0001-59)12898831R$ 206,06R$ 206,06R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2025PROAD 7557/2024, PROAD 3870/2025ORIGINAL EVENTOS LTDA. (07.310.332/0001-11)151R$ 2.480,00R$ 2.480,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
01/07/2025PROAD 8330/2024, PROAD 3797/2025IVO ROSSO (334.131.699-04)620251R$ 915,70R$ 915,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00