Aberto:Software - Windows - Capturar Telas com a Ferramenta de Captura: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(R95668) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== | ==Identificação inequívoca deste Procedimento== | ||
'''[https://{{SERVERNAME}}{{SCRIPTPATH}}/index.php?curid={{PAGEID}} ID Numérico do Procedimento: {{PAGEID}}]''' | |||
URL de acesso inequívoco: https://{{SERVERNAME}}{{SCRIPTPATH}}/index.php?curid={{PAGEID}} | |||
Para mais informações sobre URLs estáveis com sufixo numérico, confira o conteúdo de https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php?curid=13823 | |||
---- | |||
<b>Titulo:</b> Software - Windows - Capturar Telas com a Ferramenta de Captura<br /> | <b>Titulo:</b> Software - Windows - Capturar Telas com a Ferramenta de Captura<br /> | ||
<b>Setor Responsável:</b> Secretaria de Tecnologia da Informação/Serviço de Suporte Técnico<br /> | <b>Setor Responsável:</b> Secretaria de Tecnologia da Informação/Serviço de Suporte Técnico<br /> | ||
<b>Público Alvo:</b> N1<br /> | <b>Público Alvo:</b> N1-2<br /> | ||
== Descrição == | == Descrição == | ||
Procedimento sobre como utilizar a ferramenta de captura de telas do Windows (Ferramenta de Captura ou Snipping Tools). | Procedimento sobre como utilizar a ferramenta de captura de telas do Windows (Ferramenta de Captura ou Snipping Tools). | ||
== PASSO 1 == | |||
=== PASSO 1 === | |||
Clicar em <b>Iniciar </b>-><b> Todos os Programas</b> -> <b>Acessórios</b> -> <b>Ferramenta de Captura</b> ou <b>Snipping Tools</b>.<br /> | Clicar em <b>Iniciar </b>-><b> Todos os Programas</b> -> <b>Acessórios</b> -> <b>Ferramenta de Captura</b> ou <b>Snipping Tools</b>.<br /> | ||
< | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 1</th></tr><tr><tr><td style="padding:0.5em; border-style:dotted; border-color:#ff5722;">[[File:SoftwareWindowsCapturarTelascomaFerramentadeCaptura0.png|center|296x308px]] | ||
== PASSO 2 == | </td></tr></table> | ||
=== PASSO 2 === | |||
Quando a Ferramenta de Recorte for aberta, uma <b>sobreposição em branco</b> aparece na sua tela até que você faça um recorte.<br /> | Quando a Ferramenta de Recorte for aberta, uma <b>sobreposição em branco</b> aparece na sua tela até que você faça um recorte.<br /> | ||
<b>Arraste o cursor ao redor da área que deseja capturar</b>.<br /> | <b>Arraste o cursor ao redor da área que deseja capturar</b>.<br /> | ||
< | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 2</th></tr><tr><tr><td style="padding:0.5em; border-style:dotted; border-color:#ff5722;">[[File:SoftwareWindowsCapturarTelascomaFerramentadeCaptura1.png|center|353x231px]] | ||
== PASSO 3 == | </td></tr></table> | ||
< | |||
< | === PASSO 3 === | ||
<table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 3</th></tr><tr><tr><td style="padding:0.5em; border-style:dotted; border-color:#ff5722;">[[File:SoftwareWindowsCapturarTelascomaFerramentadeCaptura2.png|center|16x18px]] | |||
</td></tr></table> | |||
<table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 4</th></tr><tr><tr><td style="padding:0.5em; border-style:dotted; border-color:#ff5722;">[[File:SoftwareWindowsCapturarTelascomaFerramentadeCaptura3.png|center|201x156px]] | |||
</td></tr></table> | |||
== PASSO 4 == | === PASSO 4 === | ||
É possível salvar um <b>recorte</b> como um arquivo <b>HTML</b><b>, PNG, GIF, </b>ou<b> </b><b>JPEG</b><b>.</b><br /> | É possível salvar um <b>recorte</b> como um arquivo <b>HTML</b><b>, PNG, GIF, </b>ou<b> </b><b>JPEG</b><b>.</b><br /> | ||
< | <table style="margin:auto;"><tr><th style="background-color:wheat">Imagem 5</th></tr><tr><tr><td style="padding:0.5em; border-style:dotted; border-color:#ff5722;">[[File:SoftwareWindowsCapturarTelascomaFerramentadeCaptura4.png|center|504x172px]] | ||
</td></tr></table> | |||
== Observações == | == Observações == | ||
<b>Para Windows Vista o software se chama Snipping Tool.</b><br /> | <b>Para Windows Vista o software se chama Snipping Tool.</b><br /> | ||
Linha 27: | Linha 44: | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
[[Category:Procedimentos adicionados pelo BOT]] | [[Category:Procedimentos adicionados pelo BOT]] | ||
[[ | [[Categoria:SAGG v201802 - Software - Orientações]] | ||
[[Categoria:Procedimentos com revisão solicitada para Dezembro de 2020]] | |||
[[Categoria:Procedimentos em construção]] |
Edição das 14h31min de 11 de dezembro de 2019
Identificação inequívoca deste Procedimento
ID Numérico do Procedimento: 10525
URL de acesso inequívoco: https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php?curid=10525
Para mais informações sobre URLs estáveis com sufixo numérico, confira o conteúdo de https://www.trt9.jus.br/cswiki/index.php?curid=13823
Titulo: Software - Windows - Capturar Telas com a Ferramenta de Captura
Setor Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação/Serviço de Suporte Técnico
Público Alvo: N1-2
Descrição
Procedimento sobre como utilizar a ferramenta de captura de telas do Windows (Ferramenta de Captura ou Snipping Tools).
PASSO 1
Clicar em Iniciar -> Todos os Programas -> Acessórios -> Ferramenta de Captura ou Snipping Tools.
Imagem 1 |
---|
PASSO 2
Quando a Ferramenta de Recorte for aberta, uma sobreposição em branco aparece na sua tela até que você faça um recorte.
Arraste o cursor ao redor da área que deseja capturar.
Imagem 2 |
---|
PASSO 3
Imagem 3 |
---|
Imagem 4 |
---|
PASSO 4
É possível salvar um recorte como um arquivo HTML, PNG, GIF, ou JPEG.
Imagem 5 |
---|
Observações
Para Windows Vista o software se chama Snipping Tool.
Para maiores informações acesse o link:
http://windows.microsoft.com/pt-BR/windows7/products/features/snipping-tool
O link possui um vídeo explicativo.
__SHOWFACTBOX__